Guida Taglie Lacoste Donna

Polo Donna

Taglia Alfabetica
Taglia Numerica
Taglia UK
Circonferenza Del Busto
Girovita
Fianchi
Lunghezza Delle Braccia
XS S M L XL
32 34-36 38-40 42-44 46-48
4 6-8 10-12 14-16 18-20
78 82-86 90-94 98-102 107-112
60 64-68 72-76 80-84 89-94
86 90-94 98-102 106-110 115-120
57 57-58 59 60-61 61-62

Come prendere le misure?

size_helper_women_top
  1. A. Circonferenza Del Busto

  2. B. Girovita

  3. C. Fianchi

  4. D. Lunghezza Delle Braccia

Camicie Donna

Guida alle taglie

Taglia Alfabetica
Taglia Numerica
Taglia UK
Circonferenza Del Busto
Girovita
Fianchi
Lunghezza Delle Braccia
XS S M L XL
32 34-36 38-40 42-44 46-48
4 6-8 10-12 14-16 18-20
78 82-86 90-94 98-102 107-112
60 64-68 72-76 80-84 89-94
86 90-94 98-102 106-110 115-120
57 57-58 59 60-61 61-62

Come prendere le misure?

size_helper_women_top
  1. A. Circonferenza Del Busto

  2. B. Girovita

  3. C. Fianchi

  4. D. Lunghezza Delle Braccia

Scarpe Donna

Guida alle taglie

Taglia UK
Taglia Numerica
Taglia US
Lunghezza Del Piede
3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8
35.5 36 37 37.5 38 39 39.5 40 40.5 41 42
5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10
220 225 229 233 237 242 246 250 254 258 262

Come prendere le misure?

size_helper_women_foot
  1. A. Lunghezza Del Piede